
JAC
PHEV5★ C-NCAP
USD 33.900
204 CVSUV Mediano5 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5L (110 CV / 135 Nm) |
| Motor electrico | 197 CV / 325 Nm |
| Potencia combinada | 212 |
| Torque combinado | 300 |
| Transmision | E-CVT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 215/60 R17 |
| Neumaticos traseros | 215/60 R17 |
| Tipo de bateria | Blade LFP |
| Capacidad | 18.3 kWh |
| Autonomia electrica | 110 km (NEDC) |
| Autonomia combinada | 1100 km (NEDC) |
| Carga AC | 3.3 kW |
| Carga DC | No DC |
| Consumo combinado | 4 L/100km |
| Consumo ciudad | 3 L/100km |
| Consumo ruta | 5.5 L/100km |
| 0-100 km/h | 7.9 s |
| Velocidad maxima | 180 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4310 x 1830 x 1675 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm |
| Baul | 425 L |
| Peso | 1610 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | Independiente McPherson |
| Suspension trasera | Eje de torsión |
| Rueda auxiliar | No incluye |
| Despeje del suelo | 160 mm |
| Tanque de combustible | 45 L |
| Carga util | 380 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 12.8" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamiento |
| Garantia general | 6 años / 150.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.