
Geely
BEV5★ Euro
USD 35.000
160 CVSUV Compacto5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 120 CV / 240 Nm |
| Potencia combinada | 120 |
| Torque combinado | 240 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 58.8 kWh |
| Autonomia combinada | 370 km |
| Carga AC | 6.6 kW |
| Carga DC | Carga rápida 30-80% en 26 min |
| 0-100 km/h | 8.5 s |
| Velocidad maxima | 160 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4500 x 1870 x 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm |
| Baul | 450 L |
| Peso | 1830 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson independiente |
| Suspension trasera | Multibrazo independiente |
| Rueda auxiliar | No incluye |
| Despeje del suelo | 160 mm |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 540° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilAlerta de colisión frontalMantenimiento de carrilAsistencia en embotellamientos |
| Garantia general | 5 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.