
Jetour
Nafta
USD 26.900
156 CVSUV Compacto5 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5T (145 CV / 230 Nm) |
| Motor electrico | No aplica |
| Potencia combinada | 145 |
| Torque combinado | 230 |
| Transmision | CVT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 215/60 R17 |
| Neumaticos traseros | 215/60 R17 |
| Consumo combinado | 7.5 L/100km |
| Consumo ciudad | 9.8 L/100km |
| Consumo ruta | 6.6 L/100km |
| 0-100 km/h | 10.5 s |
| Velocidad maxima | 180 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4400 x 1831 x 1653 mm |
| Distancia entre ejes | 2632 mm |
| Baul | 450 L |
| Peso | 1336 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspension trasera | Viga de torsión |
| Despeje del suelo | 158 mm |
| Tanque de combustible | 51 L |
| Carga util | 400 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 10.25" |
| Airbags | 4 |
| Nivel ADAS | L1 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Cámara de retrocesoSensores de estacionamientoControl de crucero adaptativo |
| Garantia general | 5 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.