
Kaiyi
LanzamientoNafta
USD 38.000
234 CVSUV Grande7 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5T GDI (182 CV / 300 Nm) |
| Motor electrico | No aplica |
| Potencia combinada | 182 |
| Torque combinado | 300 |
| Transmision | 7DCT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 235/55 R19 |
| Neumaticos traseros | 235/55 R19 |
| Consumo combinado | 9.5 L/100km |
| Consumo ciudad | 12 L/100km |
| Consumo ruta | 7 L/100km |
| 0-100 km/h | 9.5 s |
| Velocidad maxima | 181 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4825 x 1870 x 1758 mm |
| Distancia entre ejes | 2830 mm |
| Baul | 418 L |
| Peso | 1770 kg |
| Rueda auxiliar | Auxiliar temporal |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 12.3" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamiento |
| Garantia general | 7 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.