
ARCFOX
BEV
USD 39.800
200 CVSedan5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 134 CV / 145 Nm |
| Potencia combinada | 134 |
| Torque combinado | 145 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 215/55 R17 |
| Neumaticos traseros | 215/55 R17 |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 44.12 kWh |
| Autonomia combinada | 400 km |
| Carga DC | 30-80% en 24 min |
| 0-100 km/h | 8.0 s |
| Velocidad maxima | 150 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4270 x 1850 x 1582 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm |
| Baul | 340 L |
| Peso | 1450 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspension trasera | Multibrazo independiente con barra estabilizadora |
| Despeje del suelo | 150 mm |
| Carga util | 400 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 14.6" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2+ |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAsistencia centrada en carrilMantenimiento de carrilAlerta de cambio de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamiento |
| Garantia general | 8 años / 160.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 160.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.