
BYD
PHEV5★ ANCAP
USD 57.000
324 CVPickup5 asientos

| Motor termico | Nafta 2.0T (244 CV / 380 Nm) |
| Motor electrico | 10 CV / 50 Nm |
| Potencia combinada | 244 |
| Torque combinado | 380 |
| Transmision | AT |
| Traccion | 4WD |
| Neumaticos delanteros | 265/70 R18 |
| Neumaticos traseros | 265/70 R18 |
| Consumo combinado | 9.5 L/100km |
| 0-100 km/h | 7.5 s |
| Velocidad maxima | 190 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 5617 x 2030 x 1905 mm |
| Distancia entre ejes | 3355 mm |
| Baul | 1000 L |
| Peso | 2150 kg |
| Rueda auxiliar | Auxiliar tamaño normal |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 14.6" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamiento |
| Garantia general | 5 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.