
DFSK
LanzamientoPHEV
USD 34.500USD 33.800
214 CVSUV Mediano7 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5L (100 CV / 128 Nm) |
| Motor electrico | 130 CV / 300 Nm |
| Potencia combinada | 217 |
| Torque combinado | 300 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 18 kWh |
| Autonomia electrica | 90 km (NEDC) |
| Autonomia combinada | 1150 km (NEDC) |
| Carga AC | 3.3 kW |
| Consumo combinado | 1.8 L/100km |
| 0-100 km/h | 8.5 s |
| Velocidad maxima | 175 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4760 x 1860 x 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2755 mm |
| Baul | 187 L |
| Peso | 1650 kg |
| Rueda auxiliar | Auxiliar temporal |
| Airbags | 4 |
| ADAS | Cámara de retroceso |
| Garantia general | 5 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.