
Jetour
PHEV5★ ASEAN
USD 35.800
También disponible: T1 4x4
346 CVSUV Mediano5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | No aplica |
| Potencia combinada | 204 |
| Torque combinado | 310 |
| Transmision | DHT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 235/55 R18 |
| Neumaticos traseros | 235/55 R18 |
| Tipo de bateria | Fosfato de Hierro y Litio (LFP) |
| Capacidad | 20.5 kWh |
| Autonomia electrica | 90 km (NEDC) |
| Carga AC | Recarga AC 3,3 kW (cargador portátil incluido; wall charger 7 kW se vende por separado) |
| Carga DC | Recarga DC 24,6 kW |
| Consumo combinado | 5.3 L/100km |
| Velocidad maxima | 170 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4745 x 1890 x 1675 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Baul | 532 L |
| Peso | null kg |
| Rueda auxiliar | Auxiliar temporal |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 15.6" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilCámara de retrocesoSensores de estacionamientoFreno electrónico con autohold |
Sin evaluación independiente publicada.