
JMEV
BEV
USD 18.900
68 CVCitycar4 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 20 CV / null Nm |
| Potencia combinada | 20 |
| Transmision | AT |
| Traccion | RWD |
| Neumaticos delanteros | 155/65 R13 |
| Neumaticos traseros | 155/65 R13 |
| Tipo de bateria | Iones de Litio |
| Capacidad | 13.7 kWh |
| Autonomia combinada | 170 km |
| Carga AC | 8 horas (220V) |
| Velocidad maxima | 90 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 3162 x 1498 x 1585 mm |
| Distancia entre ejes | 2050 mm |
| Baul | 180 L |
| Peso | 570 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco sólido |
| Frenos traseros | Tambor |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson independiente |
| Suspension trasera | No independiente de tres brazos |
| Despeje del suelo | 150 mm |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Pantalla central | 10.25" |
| Airbags | 1 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Sensores de estacionamientoAsistencia de arranque en pendientes |
| Garantia general | 3 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 120.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.